详细信息:
VMC-1580/1690/1890系列立式数控铣床、结构紧密、为强力切削机种。展现高速加工、高精度及先进控制特性,将加工性能彻底发挥。此系列机种经精心设计制造、高效率、耐重切削。完善的售后服务,独特的加工Known-how,蕴含乔峰之高品质传统。VMC-1580/1690/1890系列机种主轴采用强力马达驱动,半密闭式护罩,高钢性双壁机身结构,展现独特的机械稳定性,工作台鞍座行程为全程支撑,无悬垂现象,CNC控制器之操作简单,加工效率高,并可依需要选择盘式或链式刀库。
项目 | 单位 | VMC-1580 | VMC-1690 | VMC-1890 |
行程及精度 | ||||
X轴行程 | mm | 1500 | 1600 | 1800 |
Y轴行程 | mm | 800 | 900 | 900 |
Z轴行程 | mm | 700 | 680 | 680 |
XY轴快速进给 | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 |
Z轴快速进给 | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 |
定位精度 | mm | +0.003/300mm | +0.003/300mm | +0.005/300mm |
重复精度 | mm | +0.005/300mm | +0.005/300mm | +0.003/300mm |
主轴 | ||||
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 170-870 | 160-840 | 160-840 |
主轴中心至主柱距轴 | mm | 800 | 950 | 950 |
三轴切削进给 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
三轴马达功率 | kw | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
主轴转速(标准) | rpm | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
主轴转速(特别) | rpm | - | - | - |
主轴马力 | HP | 25 | 25 | 25 |
主轴端规格 | BT-50 | |||
工作台 | ||||
工作台尺寸 | mm | 1700*800 | 1800*900 | 900*2000 |
最大负重 | kg | 1500 | 1600 | 1600 |
T型沟槽数 | PCS | 5 | 5 | 5 |
T型沟尺寸 | mm | 22 | 22 | 22 |
刀库 | ||||
自动换刀系统 | TYPE | - | - | - |
刀把数量 | PCS | - | - | - |
其它 | ||||
控制器 | MITSUBISHI:E68/64SM/65SM,FANUC:0i-MC/18i-MB | |||
切削水泵浦 | HP | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
电力需求 | kva | 50 | 50 | 50 |
空压规格 | kg/cm2 | 6-7bar | 6-7bar | 6-7bar |
机械重量 | kg | 12000 | 13500 | 14000 |
标准附件: | 选购配件 | ||
全密闭式防护罩 电气箱热交换器 皮带式传动 切削冷却单元 切削吹气装置 主轴吹气 刚性攻牙 程序储存 自动润滑系统 |
水平螺栓及垫块 操作及维护手册 DNC电脑传送线 三轴螺杆预拉装置 三轴伸缩护罩 三色警示灯 防爆工作灯 外挂式手轮 工具箱 |
第四轴旋转工作台 自动刀长测量系统 主轴油冷机 排风机 |
自动换刀系统 门笠式刀库/圆盘式刀库 主轴中心出水 ZF两段齿轮箱 |
下一篇:VMC-1580